Παίκτης του ΚΙΝΟ έπαιξε 4 συνδυασμούς αριθμών για 3 κληρώσεις σε δελτίο αξίας 6€ και στην τελευταία κλήρωση ο πρώτος συνδυασμός του έδωσε 9 στα 9 και κέρδισε 17.066€!!!
Είναι η πάνω αριστερά γωνία αριθμών και απ' ότι φαίνεται είναι πολύ δημοφιλής συνδυασμός των παικτών καθώς κοιτώντας από τη βάση δεδομένων κληρώσεων από το site του ΟΠΑΠ δείτε πόσα λεφτά μοίρασε η συγκεκριμένη κλήρωση(ειδικά 6/6, 7/7,8/8,9/9 ένα 10/10 και ένα 10/11):
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ:
300020
Τύπος Παιχνιδιού / Κατηγορίες Επιτυχιών | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
1/1 | 224 | 1,25 |
1/2 | 201 | 0,50 |
2/2 | 21 | 2,50 |
2/3 | 952 | 1,25 |
3/3 | 236 | 12,50 |
2/4 | 2.705 | 0,50 |
3/4 | 988 | 2,00 |
4/4 | 236 | 50,00 |
3/5 | 1.928 | 1,00 |
4/5 | 473 | 10,00 |
5/5 | 349 | 225,00 |
3/6 | 3.537 | 0,50 |
4/6 | 1.309 | 3,50 |
5/6 | 353 | 25,00 |
6/6 | 298 | 800,00 |
3/7 | 3.057 | 0,50 |
4/7 | 1.359 | 1,50 |
5/7 | 459 | 10,00 |
6/7 | 181 | 50,00 |
7/7 | 94 | 2.500,00 |
4/8 | 1.170 | 1,00 |
5/8 | 362 | 5,00 |
6/8 | 138 | 25,00 |
7/8 | 57 | 500,00 |
8/8 | 20 | 7.500,00 |
4/9 | 865 | 0,50 |
5/9 | 347 | 2,50 |
6/9 | 156 | 12,50 |
7/9 | 45 | 100,00 |
8/9 | 23 | 2.000,00 |
9/9 | 46 | 20.000,00 |
0/10 | 298 | 1,00 |
5/10 | 377 | 1,00 |
6/10 | 100 | 10,00 |
7/10 | 52 | 40,00 |
8/10 | 34 | 250,00 |
9/10 | 8 | 5.000,00 |
10/10 | 1 | 50.000,00 |
0/11 | 106 | 1,00 |
5/11 | 215 | 0,50 |
6/11 | 104 | 5,00 |
7/11 | 44 | 25,00 |
8/11 | 24 | 125,00 |
9/11 | 17 | 750,00 |
10/11 | 1 | 7.500,00 |
11/11 | - | - |
0/12 | 186 | 2,00 |
6/12 | 236 | 2,50 |
7/12 | 84 | 12,50 |
8/12 | 41 | 75,00 |
9/12 | 37 | 500,00 |
10/12 | 11 | 1.250,00 |
11/12 | - | - |
12/12 | - | - |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου