ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΧΝΟΥ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΑΚΤΟΡΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΔΩΡΟ | |
1 | 442253 | 33105 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ | Εξοχική κατοικία στη Νάξο (119,25 τ.μ.) |
2 | 421680 | 14220 | ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | €30.000 |
3 | 458275 | 25011 | ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΡΟΔΟΣ | €30.000 |
4 | 139662 | 28004 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | €20.000 |
5 | 368284 | 15281 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ν. ΣΜΥΡΝΗ | €20.000 |
6 | 74762 | 16014 | ΦΑΚΙΝΟΥ ΟΛΓΑ | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | €20.000 |
7 | 233366 | 27098 | ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΕΡΚΥΡΑ | €20.000 |
8 | 150732 | 17287 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ | €10.000 |
9 | 461792 | 13086 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΗΝΑ | €10.000 |
10 | 342047 | 25140 | ΓΑΛΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΛΥΘΙΕΣ | €10.000 |
11 | 175600 | 14218 | ΦΛΑΜΠΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΤΑΥΡΟΣ | €10.000 |
12 | 323665 | 32068 | ΡΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΒΟΛΟΣ | €10.000 |
13 | 180626 | 29510 | ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΠΑΝΟΡΑΜΑ | €10.000 |
Σας υπενθυμίζουμε ότι:
1. Ποσά άνω των €100 υπόκεινται σε φορολογία 10%, και ποσά άνω των €1.000 υπόκεινται σε φορολογία 15%, που θα παρακρατηθεί από το ποσό του κέρδους, ενώ η εξοχική κατοικία υπόκειται σε φόρο δωρεάς, ο οποίος θα καταβληθεί από την ΟΠΑΠ Α.Ε.,
2. Το δικαίωμα παραλαβής οποιουδήποτε δώρου παραγράφεται μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης,
3. Η 2η κλήρωση της προωθητικής ενέργειας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Ιουλίου 2010.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου